Market
Curabitur ac neque ipsum. Vivamus venenatis lobortis urna a tempor. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum maximus justo sem. Maecenas vestibulum tristique dolor at tincidunt. Duis luctus ligula quis est pulvinar finibus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Nam facilisis scelerisque erat, at scelerisque lorem ornare sed. Sed cursus congue ipsum, in tincidunt enim maximus sed. Vestibulum ut nulla at elit accumsan rhoncus. Pellentesque sapien felis, maximus quis eros vitae, dictum auctor mauris. Sed molestie vehicula enim, faucibus iaculis lacus hendrerit vitae. Vestibulum eu volutpat felis. Nunc ex dolor, sollicitudin sed massa ac, egestas porttitor lorem. Aliquam ut viverra est.
Tanker Market Updated by 10am EST Daily
Monday April 17 2017
TRADE | CARGO | SENTIMENT | RATE | |
---|---|---|---|---|
VLCC | ||||
TD1 | AG > USG | 280,000 MT | ![]() | 37 |
TD2 | AG > SPORE | 265,000 MT | ![]() | 70 |
TD3C | AG > China | 270,000 MT | ![]() | 68 |
TD15 | WAFR > China | 260,000 MT | ![]() | 70 |
- | CBS > SPORE | $Mn LS | ![]() | 4.25 |
SUEZMAX | ||||
TD5 | WAFR > USAC | 130,000 MT | ![]() | 67.5 |
TD20 | WAFR > UKC | 130,000 MT | ![]() | 70 |
TD6 | B.SEA > MED | 135,000 MT | ![]() | 82.5 |
- | CBS > USG | 150,000 MT | ![]() | 72.5 |
AFRAMAX | ||||
TD7 | N.SEA > UKC | 80,000 MT | ![]() | 105 |
TD9 | CBS > USG | 70,000 MT | ![]() | 95 |
TD19 | TURK > MED | 80,000 MT | ![]() | 100 |
TD8 | AG > SPORE | 80,000 MT | ![]() | 120 |
PANAMAX | ||||
TD21 | CBS > USG | 50,000 MT | ![]() | 110 |
TD12 | CONT > TA | 55,000 MT | ![]() | 115 |
CPP | ||||
TC2 MR | CONT > TA | 37,000 MT | ![]() | 170 |
TC3 MR | CBS > USAC | 38,000 MT | ![]() | 192.5 |
TC14 MR | USG > CONT | 38,000 MT | ![]() | 140 |
- | USG > CBS | 38,000 MT | ![]() | 650 |
TC1 LR2 | AG > JPN | 75,000 MT | ![]() | 100 |
TC5 LR1 | AG > JPN | 55,000 MT | ![]() | 105 |
TC4 Handy | SPOR > JPN | 30,000 MT | ![]() | 145 |
Tanker Time Charter Rates
Monday April 17 2017
VESSEL TYPE | DWT | 12 MONTHS ($/day) | 3 YEARS ($/day) | |
---|---|---|---|---|
VLCC | (200,000+ dwt) | 28,000 | 29,000 | |
SUEZMAX | (130,000-199,000 dwt) | 18,500 | 19,000 | |
AFRAMAX | (80,000-129,000 dwt) | 16,500 | 17,000 | |
PANAMAX | (60,000-79,999 dwt) | 13,000 | 14,000 | |
MR | (40,000-59,999 dwt) | 12,750 | 14,000 | |
HANDY | (30,000-39,999 dwt) | 11,250 | 13,000 | |